REUZENGEBERGTE
Aantal liften | totale capaciteit per uur | aantal pistes | totaal km | km loipes | prijs skipas: | Accommodaties en extra informatie | ||||
per dag | 6 dgn | |||||||||
Rokytnice nad Jizerou 703 m – 1344 m | ||||||||||
2 x stoeltjes | 16.720 pers. per uur | 8,5 km | 20,5 km | 50 km | volw. | €23 | €116 | |||
24 x sleep | 11 km | jeugd | €21 | €104 | Extra’s: sneeuwtubing, freestyle snowpark, avondskiën |
|||||
1 km | kind | €15 | €75 | |||||||
Harrachov 650 m -1020 m | ||||||||||
2 x stoeltjes | 12.000 pers. per uur | 3,7 km | 10 km | 52 km | volw. | €22 | €116 | |||
8 x sleep | 5 km | jeugd | €20 | €104 | Extra’s: sneeuwtubing, sleebaan, freestyle snowpark, avondskiën |
|||||
1,3 km | kind | €15 | €75 | klik hier voor accommodaties en meer informatie | ||||||
Špindlerův Mlýn 720 m – 1270 m | ||||||||||
5 x stoeltjes | 20.560 pers. per uur | 7,5 km | 25 km | 100 km | volw. | €28 | €139 | |||
12 x sleep | 13,2 km | jeugd | €23 | €111 | Extra’s: sneeuwtubing, sleebaan, rodelbaan, freestyle snowpark, avondskiën |
|||||
4,3 km | kind | €20 | €97 | klik hier voor accommodaties en meer informatie | ||||||
Jánske Lázně 570 m – 1299 m | ||||||||||
1 x gondel | 12.300 pers. per uur | 4,4 km | 16,5 km | 55 km | volw. | €24 | €115 | (verbinding via Svoboda n.Upou) | ||
1 x stoeltjes | 9,5 km | jeugd | €20 | €98 | Extra’s: sneeuwtubing, geweldige rodelbaan, freestyle snowpark, avondskiën – de langsgte avondpiste in Tsjechië! |
|||||
11 x sleep | 2,6 km | kind | €16 | €79 | klik hier voor accommodaties en meer informatie | |||||
Černý Dul 600 m – 1001 m | ||||||||||
2 x stoeltjes | 10.210 pers. per uur | 5,6 km | 9 km | 25 km | volw. | €24 | €115 | |||
8 x sleep | 3,4 km | jeugd | €20 | €91 | Extra’s: sneeuwtubing, freestyle snowpark, avondskiën |
|||||
0 km | kind | €16 | €79 | klik hier voor accommodaties en meer informatie | ||||||
Pec pod Snežkou 829 m – 1215 m | ||||||||||
1 x stoeltjes | 8.060 pers. per uur | 3 km | 12 km | 150 km | volw. | €24 | €115 | |||
9 x sleep | 7,9 km | jeugd | €20 | €91 | Extra’s: sneeuwtubing, sleebaan, avondskiën, snowpark, halfpipe | |||||
1,1 km | kind | €16 | €79 | klik hier voor meer informatie | ||||||
Velka Upa 710 m – 1060 m | ||||||||||
1 x stoeltjes | 3.750 pers. per uur | 2 km | 7,2 km | 50 km | volw. | €24 | €115 | |||
3 x sleep | 5,2km | jeugd | €20 | €91 | Extra’s: sneeuwtubing, avondskiën | |||||
0 km | kind | €16 | €79 | klik hier voor accommodaties en meer informatie |
De meerdaagse skipas geldt in de volgende skigebieden:
- Harrachov en Rokytnice nad Jizerou (gratis skibus), afsgtand ca. 15 km van elkaar
- Janske Lazne, Cerny Dul, Velka Upa en Pec pod Snezkou (gratis skibus), waarbij:
- Janske Lazne en Cerny Dul liggen slechts 4 km van elkaar – goede skibusverbinding en
- Velka Upa is onderdeel van Pec pod Snezkou, de skicentra liggen slechts 2 km van elkaar en hebben een frequente skibusverbinding
ERTSGEBERGTE
Klinovec 860 m -1244 m |
||||||||||
4 x stoeltjes | 9.950 pers. per uur | 5 km | 12,3 km | 30 km | volw. | €22 | €107 | Twee splinternieuwe moderne 4-pers. stoeltjesliften! |
||
7 x sleep | 6,5km | jeugd | €20 | €98 | Extra’s: sneeuwtubing, freestyle snowpark,halfpipe, avondskiën | |||||
0,8km | kind | €16 | €85 | klik hier voor accommodaties en meer informatie | ||||||
Oberwiesenthal 720 m -1206 m |
||||||||||
1 x gondel | 6.540 pers. per uur | 5 km | 15,5 km | 75 km | volw. | €38* | €107 | Extra’s: freestyle snowpark, halfpipe |
||
2 x sleep | 8,5km | jeugd | €36* | €98 | * Prijs voor 1,5 dag | |||||
4 x sleep | 2 km | kind | €32* | €85 | klik hier voor meer informatie | |||||
Boží Dar 850 m – 1135 m | ||||||||||
1 x stoeltjes | 6.130 pers. per uur | 1,5km | 5,5 km | 97 km | volw. | €18 | €80 | |||
6 x sleep | 3,7km | kind | €12 | €57 | Extra’s: sneeuwtubing, freestyle snowpark,avondskiën | |||||
0,3km | klik hier voor accommodaties en meer informatie |
De meerdaagse skipas geldt in de volgende skigebieden:
- Klinovec en Oberwiesenthal (gratis skibus), afstand ca. 8 km van elkaar
De skigebieden Klinovec, Boží Dar en Oberwiesenthal zijn met elkaar verbonden door een skibus.